P'TIT LULU II MN.907636
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Chalutier |
Date de construction | 1999 |
Type de coque | Aluminium |
Chantier naval | Gosselin Gouville sur Mer 50 |
Immatriculation | MN.907636 |
Quartier maritime | Marennes |
Jauge brute | 6.11 Tx |
Longueur LOA (m) | 9.97 m |
Largeur hors tout | 3.45 m |
Motorisation propulsion | 110 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FGD3062 : 227648320 |
Historique du navire | 1999 l'Arche d'Alliance CN.907636 Qm de Caen |
2009 Cote d'Argent BA.907636 Qm Bayonne | |
2011 Cote d'Argent AC.907636 Qm Arcachon | |
2024 P'tit Lulu MN.907636 quartier maritime de Marennes |