les navires de sauvetage hauturiers NSH1 - NSH2
Caractéristiques techniques Gustave Gendron - Simone Anitra SNS 17-01
Station SNSM | Noirmoutier |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 01 |
Date de construction | 2021 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | NO.936544H |
Quartier maritime | Noirmoutier |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAH7801 : 228053920 |
Information(s) | En remplacement SNS.069 Georges Clémenceau II |
Caractéristiques techniques Nona Rigolet II SNS 17-02
Station SNSM | Goury la Hague 50 |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 02 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | CH.939212H |
Quartier maritime | Cherbourg |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deer 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK6591 : 228197680 |
Information(s) | En remplacement SNS.067 Nona Rigolet |
Caractéristiques techniques l'Etoile Cotinarde SNS 17-03
Station SNSM | Ile d'Oléron |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 03 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | IO.939213J |
Quartier maritime | Ile d'Oléron |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deer 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK6652 : 228198180 |
Information(s) | En remplacement SNS.070 Louis Blanchard |
Caractéristiques techniques An Aberiou SNS 17-04
Station SNSM | Aber Wrac'h |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 04 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | BR.939214K |
Quartier maritime | Brest |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deer 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8114 : 228210720 |
Information(s) | En remplacement SNS.064 Président Joseph Oulden |
Caractéristiques techniques Arguin SNS 17-05
Station SNSM | Lege Cap Ferret |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 05 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | AC.939639X |
Quartier maritime | Arcachon |
Longueur LOA (m) | 16.95 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deer 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8117 : 228210750 |
Information(s) | En remplacement SNS.071 Gema |
Caractéristiques techniques Bec de l'Aigle III SNS 17-06
Station SNSM | la Ciotat |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 06 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | MA.939638W |
Quartier maritime | Marseille |
Longueur LOA (m) | 16.95 m |
Largeur hors tout | 4.93 m |
Motorisation propulsion | John Deer 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8118 : 228210760 |
Information(s) | En remplacement SNS.075 Bec de l'Aigle |
Caractéristiques techniques Cyrnos SNS 17-07
Station SNSM | Propiano |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 07 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | AJ.939637V |
Quartier maritime | Ajaccio |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | 17.44 m |
Largeur hors tout | 5.27 m |
Motorisation propulsion | John Deer 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8119 : 228210770 |
Information(s) | En remplacement SNS.130 Sant'Eramu |
Caractéristiques techniques Pierre Bouguer SNS 17-08
Station SNSM | le Croisic |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 08 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | SN.939638U |
Quartier maritime | Saint Nazaire |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | |
Largeur hors tout | |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8120 : 228210780 |
Information(s) | En remplacement SNS.095 Pierre Robert Graham |
Caractéristiques techniques Arnette SNS 17-0
Station SNSM | |
Type de navire | NSH1 SNS 17- 0 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | 939634S |
Quartier maritime | |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | |
Largeur hors tout | |
Motorisation propulsion | John Deer 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8121 : 228210790 |
Information(s) | En remplacement |
Caractéristiques techniques Philippe Kieffer SNS 17-
Station SNSM | |
Type de navire | NSH1 SNS 17- |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | 939640Y |
Quartier maritime | |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | |
Largeur hors tout | |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8122 : 228210810 |
Information(s) | En remplacement |
Caractéristiques techniques Jean Cam II SNS 17-
Station SNSM | |
Type de navire | NSH1 SNS 17- |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Immatriculation | 939635T |
Quartier maritime | |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | |
Largeur hors tout | |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8123 : 228210820 |
Information(s) | En remplacement Jean Cam SNS.065 |