les navires de sauvetage hauturiers NSH1 - NSH2
Caractéristiques techniques Gustave Gendron - Simone Anitra SNS 17-01
Station SNSM | Ile Molène |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 01 |
Date de construction | 2021 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Noirmoutier : NO.936544H |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAH7801 : 228053920 |
Historique du navire | Remplacement SNS.069 Georges Clémenceau II |
Caractéristiques techniques Nona Rigolet II SNS 17-02
Station SNSM | Goury la Hague 50 |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 02 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Cherbourg : CH.939212H |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK6591 : 228197680 |
Historique du navire | Remplacement SNS.067 Nona Rigolet |
Caractéristiques techniques l'Etoile Cotinarde SNS 17-03
Station SNSM | Ile d'Oléron |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 03 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Ile d'Oléron : IO.939213J |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK6652 : 228198180 |
Historique du navire | Remplacement SNS.070 Patron Louis Blanchard |
Caractéristiques techniques An Aberiou SNS 17-04
Station SNSM | Aber Wrac'h |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 04 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Brest : BR.939214K |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8114 : 228210720 |
Historique du navire | Rempl. SNS.064 Président Joseph Oulden |
Caractéristiques techniques Arguin SNS 17-05
Station SNSM | Lege Cap Ferret |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 05 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Arcachon : AC.939639X |
Longueur LOA (m) | 16.95 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8117 : 228210750 |
Historique du navire | Remplacement SNS.071 Gema |
Caractéristiques techniques Bec de l'Aigle III SNS 17-06
Station SNSM | la Ciotat |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 06 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Marseille : MA.939638W |
Longueur LOA (m) | 16.95 m |
Largeur hors tout | 4.93 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 514 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8118 : 228210760 |
Historique du navire | Remplacement SNS.075 Bec de l'Aigle |
Caractéristiques techniques Cyrnos SNS 17-07
Station SNSM | Propiano |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 07 |
Date de construction | 2023 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Ajaccio : AJ.939637V |
Longueur LOA (m) | 17.44 m |
Largeur hors tout | 5.27 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8119 : 228210770 |
Historique du navire | Remplacement SNS.130 Sant'Eramu |
Caractéristiques techniques Pierre Bouguer SNS 17-08
Station SNSM | le Croisic |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 08 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Saint Nazaire : SN.939638U |
Longueur LOA (m) | 17.44 m |
Largeur hors tout | 5.27 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8120 : 228210780 |
Historique du navire | Remplacement SNS.095 Pierre Robert Graham |
Caractéristiques techniques Jean Cam II SNS 17-09
Station SNSM | Ile Molène |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17- 09 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Brest : BR.939635T |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | 17.05 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8123 : 228210820 |
Historique du navire | Remplacement SNS.0.65 Jean Cam |
Caractéristiques techniques Arnette SNS 17-10
Station SNSM | Carro : Martigues |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17-10 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Martigues : MT.939634S |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | 17.05 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8121 : 228210790 |
Historique du navire rempl. | SNS.0.73 Patrons Antonin et Raoul Domenge |
Caractéristiques techniques Philippe Kieffer SNS 17-11
Station SNSM | Ouistreham |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17-11 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Caen : CN.939640Y |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAK8122 : 228210810 |
Historique du navire | Remplacement SNS.091 Sainte Anne des Flots |
Caractéristiques techniques Notre Dame du Lihou II SNS 17-12
Station SNSM | Granville |
Type de navire | Canot Tous Temps NSH1 SNS 17-12 |
Date de construction | 2024 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Couach Gujan Mestras 33 |
Quartier maritime : immatriculation | Cherbourg : CH.940187T |
Jauge brute | 32.68 Ums |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.25 m |
Motorisation propulsion | John Deere 2 x 551 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FAL5140 : 228256970 |
Historique du navire | Remplacement SNS.074 Nd.Dame du Cap Lihou |