DOUANES PATROUILLEURS VEDETTES
CARACTERISTIQUES DU NAVIRE SOKAN DF.35
Type de navire | Vedette des douanes |
Année de construction | 2020 |
Type de coque | Aluminium |
Chantier naval | Océa les Sables d'Olonne |
Port d'attache | Fort de France |
Longueur LOA (m) | 31.20 m |
Largeur hors tout | 7.30 m |
Puissance propulsion | Caterpilar C32 2 x 634 Kw |
Indicatif d'appel /MMSI | FMME / 347004300 |
CARACTERISTIQUES DU NAVIRE RAFALE DF.49
Type de navire | Vedette des douanes |
Année de construction | 1993 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Gouach Gujan Mestras 33 |
Port d'attache | Brest |
Longueur LOA (m) | 23.40 m |
Largeur hors tout | 5.55 m |
Puissance propulsion | 2 x 1028 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FQYH / 227217000 |
Information(s) | 2010 Orsuro DF.49 port d'attache Hyère |
CARACTERISTIQUES DU NAVIRE JACQUES OUDART FOURMENTIN DF P1
Type de navire | Patrouilleur garde-côtes |
Année de construction | 2006 |
Type de coque /superstructure | Acier / aluminium Socarénam St Malo |
Chantier naval | Finition & aménagement Socarénam Boulogne sur Mer |
Port d'attache | Boulogne sur Mer |
Jauge brute | 450 Ums |
Longueur LOA (m) | 43.30m |
Longueur LBP (m) | 11.20 m |
Largeur hors tout | 9.00 m |
Puissance propulsion | Caterpillar 3516 BHD 2 x 1864 Kw |
Indicatif d'appel | FS7907 |
Numéro MMSI | 227563210 |
CARACTERISTIQUES DU NAVIRE TEVENNEC DF P2
Type de navire | Patrouilleur garde-côtes |
Année de construction | 2007 |
Type de coque /superstructure | Acier / aluminium Socarénam St Malo |
Chantier naval | Finition & aménagement Socarénam Boulogne sur Mer |
Port d'attache | Brest |
Jauge brute | 450 Ums |
Longueur LOA (m) | 43.30m |
Longueur LBP (m) | 11.20 m |
Largeur hors tout | 9.00 m |
Puissance Propulsion | Caterpillar 3516 BHD 2 x 1864 Kw |
CARACTERISTIQUES DU NAVIRE KERMORVAN DF P2
Type de navire | Patrouilleur garde-côtes |
Année de construction | 2007 |
Type de coque /superstructure | Acier / aluminium Socarénam St Malo |
Chantier naval | Finition & aménagement Socarénam Boulogne sur Mer |
Port d'attache | Brest |
Jauge brute | 450 Ums |
Longueur LOA (m) | 43.30m |
Longueur LBP (m) | 11.20 m |
Largeur hors tout | 9.00 m |
Puissance propulsion | Caterpillar 3516 BHD 2 x 1864 Kw |
Nom(s) précédent(s) | Tevennec DF P2 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :