SNSM LES CANOTS TOUS TEMPS [ CTT ] NEW
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PATRON LEON AVRON SNS.058
Station SNSM | le Guilvinec |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1977 |
Type de coque | Acier |
Chantier naval | SFCN Villeneuve la Garenne |
Immatriculation | GV.411701 |
Quartier maritime | le Guilvinec |
Longueur LOA (m) | 15.30 m |
Largeur hors tout | 4.10 m |
Puissance moteur | Poyaud 2 x 198 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FL4552 / 227005930 |
Information(s) | 1977 à 1992 Station SNSM de Calais |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SIPADAN
Ancien SNSM | Association Sipadan |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1976 |
Type de coque | Acier |
Chantier naval | SFCN Villeneuve la Garenne |
Immatriculation | DZ.488913 |
Quartier maritime | Douarnenez |
Longueur LOA (m) | 15.30 m |
Largeur hors tout | 4.10 m |
Puissance moteur | Poyaud 2 x 198 Kw |
Indicatif d'appel | FT4294 |
Information(s) 1976 | à 1996 Patron Henri Vadevire Station SNSM de Ouistreham |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VICTOR MIGNOT SNS.055
Station SNSM | Fécamp |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1975 |
Type de coque | Acier |
Chantier naval | SFCN Villeneuve la Garenne |
Immatriculation | FC.249501 |
Quartier maritime | Fécamp |
Longueur LOA (m) | 15.30 m |
Largeur hors tout | 4.10 m |
Puissance moteur | Poyaud 2 x 198 Kw |
Indicatif d'appel | FW2072 |
Information(s) | Déclassé devenu Wen III |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VILLE DE PARIS SNS.060
Station SNSM | Ile de Sein |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1980 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Tecimar Saint Nazaire |
Immatriculation | AD.494385 |
Quartier maritime | Audierne |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 4.70 m |
Puissance moteur | Iveco 8210 SRM 36 2 x 477 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FV6853 / 227017600 |
Information(s) | Remplacé par le CTTNG Yves et François Olivaux SNS.001 |
2016 Ville de Paris DP.494385 Dieppe le Tréport |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRESIDENT JACQUES HURET SNS.076
Station SNSM | Boulogne sur Mer |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1992 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Blamengin Boulogne sur Mer |
Immatriculation | BL.788700H |
Quartier maritime | Boulogne sur Mer |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 4.43 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 38 2 X 279 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FT8293 / 227003610 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTRE DAME DE RISBAN SNS.077
Station SNSM | Calais |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1993 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Blamengin Boulogne sur Mer |
Immatriculation | BL.788700H |
Quartier maritime | Boulogne sur Mer |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 4.43 m |
Puissance propulsion | Volvo TAMD 122 2 X 279 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FQQO / 227014900 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTRE DAME DE BONSECOURS SNS.080
Station SNSM | Dieppe |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1994 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Blamengin Boulogne sur Mer |
Immatriculation | DP.844491A |
Quartier maritime | Dieppe |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 4.43 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 45 2 X 263 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FN5300 / 227002990 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES JEAN BART II SNS.087
Station SNSM | Dunkerque |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1997 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Blamengin Boulogne sur Mer |
Immatriculation | DK.922064U |
Quartier maritime | Dunkerque |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 4.43 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 38 2 X 279 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FNTJ / 227013400 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PILOTE JEAN TREMENTIN SNS.088
Station SNSM | Ile de Batz |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1997 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Carantec 29 |
Immatriculation | MX.905629E |
Quartier maritime | Morlaix |
Longueur LOA (m) | 15.52 m |
Largeur hors tout | 4.39 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 38 2 X 279 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FT5154 / 227002930 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAP FAGNET SNS.089
Station SNSM | Fécamp |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1997 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Blamengin Boulogne sur Mer |
Immatriculation | FC.899289N |
Quartier maritime | Fécamp |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 4.43 m |
Puissance propulsion | Volvo TAMD 122 A 2 X 294 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FS9509 / 227003620 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SAINTE ANNE DES FLOTS SNS.091
Station SNSM | Ouistreham |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1997 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Bernard Losmiquélic 56 |
Immatriculation | CN.907443B |
Quartier maritime | Caen |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 5.40 m |
Puissance propulsion | Volvo TAMD 122 A 2 X 279 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FW2481 / 227003420 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PIERRE ROBERT GRAHAM SNS.095
Station SNSM | Le Croisic |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 1998 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Coque Sibiril Carantec |
Finition & aménagement Chantier Naval Croisicais le Croisic | |
Immatriculation | SN.915995X |
Quartier maritime | Saint Nazaire |
Longueur LOA (m) | 15.50 m |
Largeur hors tout | 5.40 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 45 2 X 293 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FW7780 / 227005850 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BELLE ISLE SNS.096
Station SNSM | Belle Ile en Mer le Palais |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 2000 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Bernard Locmiquelic 56 |
Immatriculation | AY.894038F |
Quartier maritime | Auray |
Longueur LOA (m) | 17.60 m |
Largeur hors tout | 4.43 M |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 45 2 X 293 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FOXN / 227021500 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES NOTRE DAME DE ROCAMADOUR SNS.097
Station SNSM | Camaret sur Mer |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 2001 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Carantec |
Immatriculation | CM.924199P |
Quartier maritime | Camaret sur Mer |
Longueur LOA (m) | 15.52 m |
Largeur hors tout | 4.40 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 45 2 X 293 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FGA4711 / 227009310 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRESIDENT TOUTAIN SNS.098
Station SNSM | Ploumanac'h |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 2002 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Carantec |
Immatriculation | PL.920848X |
Quartier maritime | Paimpol |
Longueur LOA (m) | 15.52 m |
Largeur hors tout | 4.39 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 45 2 X 293 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FGA5962 / 227009650 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MEN MEUR SNS.099
Station SNSM | le Guilvinec |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Année de construction | 2003 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Carantec |
Immatriculation | GV.898437 |
Quartier maritime | le Guilvinec |
Longueur LOA (m) | 15.50 m |
Largeur hors tout | 4.39 m |
Puissance propulsion | Iveco 8210 SRM 45 2 X 293 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FGA8275 / 228008800 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BAILLI DE SUFFREN III SNS.004
Station SNSM | Saint Tropez |
Type de navire | Canot Tous Temps Nouvelle Génération |
Année de construction | 2020 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Technologies Carantec |
Immatriculation | TL.936723 |
Quartier maritime | Toulon |
Longueur LOA (m) | 17.80 m |
Largeur hors tout | 5.20 m |
Puissance moteur | Scania 2 x 477 Kw |
Indicatif d'appel | FAH3725 |
Numéro MMSI | 228013050 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES AMIRAL LEEHARDT SNS.003
Station SNSM | Sète |
Type de navire | Canot Tous Temps Nouvelle Génération |
Année de construction | 2017 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Technologies Carantec |
Immatriculation | ST.934225 |
Quartier maritime | Sète |
Longueur LOA (m) | 17.80 m |
Largeur hors tout | 5.20 m |
Puissance moteur | Scania 2 x 477 Kw |
Indicatif d'appel | FAE3776 |
Numéro MMSI | 227469710 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CANOTIER JACQUES JOLY SNS.002
Station SNSM | les Sables d'Olonne |
Type de navire | Canot Tous Temps Nouvelle Génération |
Année de construction | 2015 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Technologies Carantec |
Immatriculation | LS.933714 |
Quartier maritime | les Sables d'Olonne |
Longueur LOA (m) | 17.80 m |
Largeur hors tout | 5.20 m |
Puissance moteur | Scania 2 x 477 Kw |
Indicatif d'appel | FAD6231 |
Numéro MMSI | 227411870 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES YVES ET FRANCOIS OLIVEAUX SNS.001
Station SNSM | Ile de Sein |
Type de navire | Canot Tous Temps Nouvelle Génération |
Année de construction | 2015 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Sibiril Technologies Carantec |
Immatriculation | AD.933577 |
Quartier maritime | Audierne |
Longueur LOA (m) | 17.80 m |
Largeur hors tout | 5.20 m |
Puissance moteur | Scania 2 x 477 Kw |
Indicatif d'appel | FAD5084 |
Numéro MMSI | 227400510 |
Information(s) | Il remplace le Ville de Paris SNS.060 réformé en 2016 |