Royal National Lifeboat Institution [ RNLI ]
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CITY OF BRADFORD III ON.911
Station de sauvetage | Spurn Point Angleterre 1954 à 1977 |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Date de construction | 1954 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | J.Samuel White Cowes Ile de Wight |
Immatriculation | ON.911 |
Pavillon : port d'attache | Royaume Uni : Londres |
Longueur LOA (m) | 14.26 m |
Largeur hors tout | 3.89 m |
Motorisation propulsion | Parsons Barracuda 2 x 51 kw |
Historique du navire | Réformé en 1985 reconverti pour la plaisance |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES WILLIAM & KATE JOHNSTON ON.682
Station de sauvetage | New Brighton 1923 à 1950 |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Date de construction | 1923 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | J.Samuel White Cowes Ile de Wight |
Immatriculation | ON.682 |
Pavillon : port d'attache | Royaume Uni : Liverpool |
Longueur LOA (m) | 18.30 m |
Largeur hors tout | 4.57 m |
Motorisation propulsion | 2 x 58 kw |
Historique du navire | Réformé 1950 2020 reconverti pour la plaisance |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CITY OF LONDON II 17-09
Station de sauvetage | Dover |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Date de construction | 1997 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Berthon Boat Compagnie Royaume Uni |
Immatriculation | 17-09 |
Pavillon | Royaume Uni |
Longueur LOA (m) | 17.30 m |
Largeur hors tout | 5.90 m |
Motorisation propulsion | MTU 10V2000 2 x 1193 kw |
Indicatif d'appel : mmsi | 2ERA : 232002480 |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MARGARET JOAN FRED NYE 17-46
Station de sauvetage | Canot de réserve RNLI |
Type de navire | Canot Tous Temps |
Date de construction | 2004 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Berthon Boat Compagnie Royaume Uni |
Immatriculation | 17-46 |
Pavillon | Royaume Uni |
Longueur LOA (m) | 17.30 m |
Largeur hors tout | 5.90 m |
Motorisation propulsion | MTU 10V2000 2 x 1193 kw |
Indicatif d'appel : mmsi | MADF6 : 235010878 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :