TOULOULOU PL.267832
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Caseyeur dragues |
Date de construction | 1968 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | Tanguy Douarnenez |
Immatriculation | PL.267832 |
Quartier maritime | Paimpol |
Jauge brute | 7.97 Tx |
Longueur LOA (m) | 9.24 m |
Largeur hors tout | 3.67 m |
Motorisation propulsion | 75 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FP9579 : 227751380 |
Historique du navire | 1968 Maryline MX.267832 quartier maritime de Morlaix |
2006 Touloulou MX.267832 quartier maritime de Morlaix | |
2007 Touloulou PL.267832 quartier maritime de Brest |