JADE GV.929465
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Ligneur caseyeur |
Date de construction | 2005 |
Type de coque | Aluminium |
Chantier naval | Legueltel Blainville sur Mer 50 |
Immatriculation | GV.929465 |
Quartier maritime | le Guilvinec |
Jauge brute | 2.85 Tx |
Longueur LOA (m) | 6.79 m |
Longueur LBP (m) | 5.65 m |
Largeur hors tout | 2.24 m |
Motorisation propulsion | Yamaha 110 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FGH2212 : 227073530 |
Historique du navire | 2005 Crocro CC.929465 quartier maritime de Concarneau |
2017 Jade AD.929465 quartier maritime le Guilvinec | |
2021 Jade AD.929465 quartier maritime Audierne |