L'ALIZE II PL.156633
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Chalutier de fond dragues |
Date de construction | 1973 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | Tanguy Douarnenez |
Immatriculation | PL.156633 |
Quartier maritime | Paimpol |
Jauge brute | 7.09 Tx |
Longueur LOA (m) | 8.95 m |
Largeur hors tout | 3.34 m |
Motorisation propulsion | 87 Kw |
Indicatif d'appel /MMSI | FS2358 / 227672540 |
Nom(s) précédent(s) | Estutgeon BR.156633 quartier maritime de Brest |
Estutgeon SB.156633 quartier maritime de St Brieuc | |
Estutgeon PL.156633 quartier maritime de Paimpol |