DIMEZELL BR.425386 IMO.9763136
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Fileyeur |
Date de construction | 1990 |
Type de coque | Acier |
Chantier naval | Piriou Concarneau |
Immatriculation | BR.425386 |
Quartier maritime | Brest |
Jauge brute | 88 Tx |
Longueur LOA (m) | 22.40 m |
Largeur hors tout | 6.75 m |
Motorisation propulsion | 373 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FGPE : 228975000 |
Historique du navire | 1990 Badrouille YE.425386 quartier maritime Ile d'Yeu |
2001 le Petit Gael YE.425386 quartier maritime Ile d'Yeu | |
2011 Argentario LS.425386 Qm les Sables d'Olonne | |
2012 Argentario YE.425386 quartier maritime Ile d'Yeu | |
06 : 2023 Dimezell GV.425386 quartier maritime Guilvinec | |
08 : 2023 Dimezell BR.425386 quartier maritime de Brest |