OTILUS AY.750712
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Fileyeur ligneur |
Date de construction | 1988 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Aquastar Royaume Uni |
Immatriculation | AY.750712 |
Quartier maritime | Auray |
Jauge brute | 8.03 Tx |
Longueur LOA (m) | 8.03 m |
Largeur hors tout | 2.60 m |
Motorisation propulsion | 109 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FI8980 : 227768230 |
Nom(s) précédent(s) | Kerioca AY.750712 quartier maritime Auray |
Kerioca LR.750712 quartier maritime la Rochelle | |
Rose Ma Elle II AY.750712 quartier maritime Auray |