SANTA MARIA DOMINIQUE II AD.804694
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Ligneur |
Date de construction | 1997 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Plastimer Saint Guénolé Penmarc'h |
Immatriculation | AD.804694 |
Quartier maritime | Audierne |
Jauge brute | 5.13 Tx |
Longueur LOA (m) | 8.45 m |
Largeur hors tout | 3.12 m |
Motorisation propulsion | 110 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FW3644 : 227405580 |
Nom(s) précédent(s) | Santa Maria Dominique GV.804694 Qm le Guilvinec |
Santa Maria Dominique CH.804694 Qm Cherbourg |