FALL NEGENN AY.492714
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Fileyeur caseyeur |
Date de construction | 1979 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | Le Guennec Plouhinec |
Immatriculation | AY.492714 |
Quartier maritime | Auray |
Jauge brute | 5.95 Tx |
Longueur LOA (m) | 8.12 m |
Largeur hors tout | 3.11 m |
Motorisation propulsion | 40 Kw |
Indicatif d'appel / MMSI | FP8753 / 228117180 |
Nom(s) précédent(s) | Pierre Marie LO.492714 quartier maritime de Lorient |
Orque CC.492714 quartier maritime de Concarneau | |
Orque SN.492714 quartier maritime de Saint Nazaire | |
Nevenoe AY.492714 quartier maritime Auray |