L'ENTRACTE II MN.291629
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Chalutier de fond dragues |
Date de construction | 1969 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | Le Guennec Plouhinec 56 |
Immatriculation | MN.291629 |
Quartier maritime | Marennes |
Jauge brute | 5.04 Tx |
Longueur LOA (m) | 9.40 m |
Largeur hors tout | 3.35 m |
Motorisation propulsion | 54 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FS3151 : 227621420 |
Nom(s) précédent(s) | le Flibustier BR.291629 quartier maritime de Brest |
le Flibustier MN.291629 Qm de Marennes | |
le Flibustier LR.291629 quartier maritime la Rochelle | |
Haiti MN.291629 quartier maritime de Marennes | |
Information(s) | 2018 rayé des registres maritimes & détruit |