FISHER GOLF IO.544899 IMO.9763203
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Chalutier bœuf pélagique |
Date de construction | 1981 |
Type de coque | Acier |
Chantier naval | Piriou Concarneau |
Immatriculation | IO.544899 |
Quartier maritime | Ile d'Oléron : la Cotinière |
Jauge brute | 113.81 Tx |
Longueur LOA (m) | 20.40 m |
Largeur hors tout | 6.70 m |
Motorisation propulsion | Caterpillar 385 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FUGD : 228239000 |
Historique du navire | 1981 Alcor CC.544899 quartier maritime de Concarneau |
1989 Ile de Raud SN.544899 Qm de St Nazaire | |
2002 Fisher Golf MN.544899 Qm de Marennes | |
Plan de sortie de flotte 2023 post Brexit | |
Déconstruction chantier Paprec Bordeaux Bassens |