ATAO BR.407014
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Palangre de fond ligneur |
Date de construction | 1978 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | Cariou Loctudy 56 |
Immatriculation | BR.407014 |
Quartier maritime | Brest |
Jauge brute | 6.27 Tx |
Longueur LOA (m) | 8.90 m |
Largeur hors tout | 3.60 m |
Motorisation propulsion | 63 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FG4485 : 227631770 |
Historique du navire | 1978 Labrador GV.407014 quartier maritime le Guilvinec |
1989 Labrador CM.407014 quartier maritime de Camaret | |
2004 Ekoidor CM.407014 quartier maritime de Camaret | |
2012 Ekoidor MX.407014 quartier maritime de Morlaix | |
2014 Ekoidor LR.407014 quartier maritime la Rochelle | |
2015 Ekoidor BR.407014 quartier maritime de Brest |