LE MEDELUC IO.730809
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Chalutier de Fond |
Date de construction | 1991 |
Type de coque | Acier |
Chantier naval | Gléhen Léon Pont l'Abbé 29 |
Immatriculation | IO.730809 |
Quartier maritime | Ile d'Oléron |
Jauge brute | 45.00 Tx |
Longueur LOA (m) | 15.90 m |
Largeur hors tout | 6.01 m |
Motorisation propulsion | Caterpillar 243 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FGRM : 228113000 |
Historique du navire | 1991 Al Legestr Koz GV.730809 Qm le Guilvinec |
1998 Men Laou GV.730809 quartier maritime le Guilvinec | |
2000 New Look II AY.730809 quartier maritime Auray | |
08:2024 Family's DP.730809 quartier maritime de Dieppe |