L'IZ-MY CN.189275
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Chalutier de fond coquillier |
Date de construction | 1976 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | Daniel Yves Paimpol |
Immatriculation | CN.189275 |
Quartier maritime | Caen : Ouistreham |
Jauge brute | 13.96 Tx |
Longueur LOA (m) | 11.70 m |
Largeur hors tout | 5.08 m |
Motorisation propulsion | 161 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FH5077 : 227312220 |
Historique du navire | 1976 Rogeane LH.189275 quartier maritime le Havre |
1997 Rogeane CN.189275 quartier maritime de Caen | |
06 : 2006 Rogeane LH.189275 quartier maritime le Havre | |
10 : 2006 Chrisdami LH.189275 Qm le Havre | |
2008 St Pierre LH.189275 quartier maritime le Havre | |
2016 Laura Lea DP.189275 quartier maritime de Dieppe | |
2020 l'Iz My CN.189275 quartier maritime de Caen |