CAP COZ CC.697715
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Caseyeur dragues |
Année de construction | 1987 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Bénéteau St Hilaire de Riez 85 |
Immatriculation | CC.697715 |
Quartier maritime | Concarneau |
Jauge brute | 5.98 Tx |
Longueur LOA (m) | 8.30 m |
Largeur hors tout | 3.28 m |
Puissance propulsion | 84 Kw |
Indicatif d'appel | FI2501 |
Numéro MMSI | 227654680 |
Nom(s) précédent(s) | Petula 2 LH.697715 quartier maritime le Havre |
Kan Ato 2 BR.697715 quartier maritime de Brest | |
Edith Cecile IV PL.697715 quartier maritime de Paimpol | |
Coustadik BR.697715 quartier maritime de Brest | |
Tad Coz BR.697715 quartier maritime de Brest | |
Cap Coz BR.697715 quartier maritime de Brest |