STENACA CN.721700
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVRE
Type de navire | Chalutier de fond coquillier |
Année de construction | 1990 |
Type de coque | Bois |
Chantier naval | Chantiers navals Paimpolais Paimpol |
Immatriculation | CN.721700 |
Quartier maritime | Caen |
Port d'attache | Courseulles sur Mer |
Jauge brute | 40.15 Tx |
Longueur LOA (m) | 14.16 m |
Longueur LBP (m) | 14.88 m |
Largeur hors tout | 6.20m |
Propulsion | 228 Kw |
Indicatif d'appel | FQ3267 |
Numéro MMSI | 228212600 |
Nom(s) précédent(s) | Gliz Noz PL.721700 quartier maritime de Paimpol |
Naufrage du chalutier Stenaca suite voie d'eau le 21 septembre 2011 au large du Cap d'Antifer