MENESTREL III CH.931937
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Chalutier de fond coquillier |
Date de construction | 1990 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | Cygnus Marine Ltd Penryn Royaume Uni |
Immatriculation | CH.931937 |
Quartier maritime | Cherbourg - Saint Vaast la Hougue |
Jauge brute | 20.82 Tx |
Longueur LOA (m) | 11.95 m |
Largeur hors tout | 5.46 m |
Motorisation propulsion | 175 Kw |
Indicatif d'appel - mmsi | FAC2590 : 228042800 |
Nom(s) précédent(s) | Cygnus Altratus HL.26 port Hartlepool Royaume Uni |
Altratus UL.369 port d'attache Ullapool Royaume Uni | |
Trudie May HL.1068 port Hartlepool pavillon Royaume Uni | |
Kayleigh M OB.15 port d'attache Oban Royaume Uni | |
Imogen II PZ.110 port Penzance pavillon Royaume Uni | |
Newlyn GV.931937 quartier maritime le Guilvinec |