ESTRAN SN.882329
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Caseyeur |
Date de construction | 1995 |
Type de coque | Aluminium |
Chantier naval | Pech'Alu Kervignac 56 |
Immatriculation | SN.882329 |
Quartier maritime | Saint Nazaire |
Jauge brute | 5.09 m |
Longueur LOA (m) | 8.52 m |
Largeur hors tout | 3.21 m |
Motorisation propulsion | 110 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FT4273 : 227641040 |
Nom(s) précédent(s) | Mouez Ar Mor II VA.882329 Qm de Vannes |
Mouez Ar Mor II LO.882329 Qm de Lorient | |
Estran LO.882329 quartier maritime de Lorient | |
Information(s) | 2015 Estran IO.882329 quartier maritime Ile d'Oléron |
2023 P'tit Bibine MN.882329 Qm de Marennes |