PEACOCK LO.221465
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE
Type de navire | Fileyeur caseyeur |
Date de construction | 1979 |
Type de coque | Polyester |
Chantier naval | DB Marine Fréhel 22 |
Immatriculation | LO.221465 |
Quartier maritime | Lorient |
Jauge brute | 4.38 Tx |
Longueur LOA (m) | 6.22 m |
Largeur hors tout | 2.81 m |
Motorisation propulsion | 37 Kw |
Indicatif d'appel : mmsi | FP5484 : 227645430 |
Nom(s) précédent(s) | Minicrabe SM.221465 quartier maritime de St Malo |
Pen Ar Ster SM.221465 quartier maritime de St Malo | |
Pen Ar Ster GV.221465 quartier maritime le Guilvinec | |
Pen Ar Ster CC.221465 Qm de Concarneau | |
Peacock CC.221465 quartier maritime de Concarneau | |
Information(s) | 2012 Sortie de flotte & détruit |